CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE - GIRONE "C"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS MATELICA CALCIO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
![]() | US TOLENTINO 1919 SSDARL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
![]() | ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
![]() | ASD MONTEMILONE POLLENZA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | ACD SS MACERATESE 1922 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | SSDARL CIVITANOVESE CALCIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | ASD UNITED CIVITANOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | PGS ROBUR ASD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
![]() | ASD CAMERINO CALCIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
![]() | SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2020 15:30 |
ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO
![]() 2 - 2
![]() SS MATELICA CALCIO
|
Domenica 12/01/2020 15:30 LOCALITA' CALVIE CAMERINO |
ASD CAMERINO CALCIO
![]() 0 - 1
![]() PGS ROBUR ASD
|
Domenica 12/01/2020 15:30 |
SSDARL CIVITANOVESE CALCIO
![]() 0 - 1
![]() ACD SS MACERATESE 1922
|
Domenica 12/01/2020 15:30 VIA GIOVANNI XXIII POLLENZA |
ASD MONTEMILONE POLLENZA
![]() 2 - 3
![]() US TOLENTINO 1919 SSDARL
|
Domenica 12/01/2020 15:30 |
ASD UNITED CIVITANOVA
![]() 0 - 0
![]() SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE
|