i campionati
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE "C" - PRIMA CATEGORIA GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRODICA | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 |
![]() | SETTEMPEDA A.S.D. | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
![]() | CLUENTINA CALCIO | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 |
![]() | CASETTE VERDINI | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 |
![]() | SANGIORGESE 1922 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 |
![]() | MONTEMILONE POLLENZA | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 21 | 2 |
![]() | CAMERINO | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 |
![]() | FABIANI MATELICA A.S.D. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
![]() | CSKA AMATORI CORRIDONIA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 |
![]() | PINTURETTA FALCOR | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
![]() | FIUMINATA | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 |
![]() | S.CLAUDIO | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
![]() | ELPIDIENSE CASCINARE | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 |
![]() | MANCINI RUGGERO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 31 | -9 |
![]() | MUCCIA | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | -9 |
![]() | URBIS SALVIA A.S.D. | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2020 14:30 VIA S. ANNA CORRIDONIA "EX ENAOLI" |
CSKA AMATORI CORRIDONIA
![]() 3 - 1
![]() FABIANI MATELICA A.S.D.
|
Sabato 11/01/2020 14:30 LOC. CALVIE CAMERINO "LIVIO LUZI" |
CAMERINO
![]() 1 - 1
![]() FIUMINATA
|
Domenica 12/01/2020 14:30 VIA DELLE PIANE MUCCIA "COMUNALE" |
MUCCIA
![]() 1 - 2
![]() MONTEMILONE POLLENZA
|
Sabato 11/01/2020 14:30 VIA STRADA PESCOLLA PORTO S. ELPIDIO "BELLETTI" |
PINTURETTA FALCOR
![]() 3 - 2
![]() S.CLAUDIO
|
Sabato 11/01/2020 14:30 PIEDIRIPA "VALLE VERDE" |
CLUENTINA CALCIO
![]() 0 - 3
![]() SANGIORGESE 1922
|
Sabato 11/01/2020 14:30 VIA FONTE DI MARE SANT'ELPIDIO A MARE "CICCALE'" |
ELPIDIENSE CASCINARE
![]() 2 - 1
![]() SETTEMPEDA A.S.D.
|
Sabato 11/01/2020 14:30 VIA PIE' DI GUALDO PIORACO "COMUNALE" |
MANCINI RUGGERO
![]() 0 - 1
![]() TRODICA
|
Sabato 11/01/2020 14:30 VIA FALCONI POLLENZA "NELLO CROCETTI" |
CASETTE VERDINI
![]() 1 - 1
![]() URBIS SALVIA A.S.D.
|